Σύντομο Ιστορικό
Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 28 Φεβρουάριος 2010 20:37 Πέμπτη, 21 Σεπτέμβριος 2006 14:55
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 30 Ιούνιος 2010 15:03 Τρίτη, 02 Μάρτιος 2010 22:06
|
|
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΚ | ΠΟΛΗ | |
| ANTONIO | CAPIZELLO | ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 630 81 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | |
| PENTO | VICENZO | ΙΩΑΝΝΗ ΦΩΚΑ 95 | ΓΑΛΑΤΣΙ | ||
| ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 37 | 152 35 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | |
| ΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΛΕΩΦ. ΚΝΩΣΣΟΥ 180 | 714 09 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | |
| ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ 15 | 155 62 | ΑΘΗΝΑ | |
| ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΧΑΣΙΩΤΗ 11 | 151 23 | ΜΑΡΟΥΣΙ | |
| ΑΓΓΕΛΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 1 | 166 73 | ΒΟΥΛΑ | |
| ΑΓΝΑΝΤΗ | ΝΙΚΗ | ΔΩΔΩΝΗΣ 2 | 451 10 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | |
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ 22 | 106 75 | ΑΘΗΝΑ | |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 23 | 412 21 | ΛΑΡΙΣΑ | |
| ΑΙΝΑΛΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 35 | 570 13 | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | |
| ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΝΤΕΛΗΣ 88-89 | 152 34 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 39 | 413 34 | ΛΑΡΙΣΑ | |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΙΦΟΓΙΑΝΝΗ 13 | 115 24 | ΝΕΑ ΦΙΛΟΘΕΗ | |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 36 | 122 44 | ΑΙΓΑΛΕΩ | |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 225 | 38 222 | ΒΟΛΟΣ | |
| ΑΜΠΕΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ 12 | 115 26 | ΑΘΗΝΑ | |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΖΑΝΝΗ & ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ | 185 36 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | |
| ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 230 51 | ΛΑΚΩΝΙΑ | |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 19 | 152 34 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | |
| ΑΝΔΡΕΑ | ΤΖΙΟΒΑ | ΜΗΤΡΟΠ. ΙΩΣΗΦ 17 | 546 22 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |
| ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 3 | 264 41 | ΠΑΤΡΑ | |
| ΑΝΔΡΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ 4 |
853 00 | ΚΩ | 22420 22527 |
| ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ | ΦΩΤΗΣ | ||||
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΛΙΟ 149 | 655 00 | ΚΑΒΑΛΑ | |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ 8 | 115 24 | Π. ΨΥΧΙΚΟ | |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΧΑΡΑ | ΑΚΡΩΤΗΡΙ | ΧΑΝΙΑ | ||
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 9 | 65 403 | ΚΑΒΑΛΑ | |
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΕΥΤΕΡΠΗ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30 | 502 00 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | |
| ΑΡΑΠΑΝΤΩΝΗ-ΔΑΔΙΩΤΗ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 14 | 142 35 | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | |
| ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΓΙΑΝΝΙΟΣ | ΚΟΡΑΗ 8 | 175 63 | Π. ΦΑΛΗΡΟ | |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1Η ΠΑΡΟΔΟΣ ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 8 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ||
| ΑΡΓΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 35 | 106 75 | ΑΘΗΝΑ | |
| ΑΡΓΥΡΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ 16 | 164 52 | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | |
| ΑΡΧΟΝΤΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΟΥΤΣΟΥ 27 | 413 35 | ΛΑΡΙΣΑ | |
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 3 | 106 75 | ΑΘΗΝΑ | |
| ΑΤΟΥΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 122 | 115 26 | ΑΘΗΝΑ | |
| ΒΑΓΙΟΣ | ΕΥΘΥΚΛΗΣ | ΠΑΛΜΕ 116 | 712 02 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | |
| ΒΑΚΑΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ||
| ΒΑΡΕΛΑ | ΕΛΕΝΗ | ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 6 | 546 43 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |
| ΒΕΛΙΜΕΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 95 | 111 46 | ΑΘΗΝΑ | |
| ΒΕΝΕΤΗ | ΣΜΑΡΑΓΔΑ | ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 | 174 55 | ΑΛΙΜΟΣ | |
| ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΤΡΙΤΩΝΟΣ 72 | 152 37 | ΦΙΛΟΘΕΗ | |
| ΒΕΡΝΙΚΟΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΡΟΝΤΑΔΕΣ | 821 00 | ΧΙΟΣ | |
| ΒΙΓΛΗ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ | 713 04 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | |
| ΒΛΑΣΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 6 | 152 37 | ΦΙΛΟΘΕΗ | |
| ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΡΑΟΛΗ 25 | 142 31 | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | |
| ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ-ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ" ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 171 | 115 22 | ΑΘΗΝΑ | |
| ΒΟΡΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΩΝ 22 | 166 74 | ΓΛΥΦΑΔΑ | |
| ΒΟΥΚΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΑΝΑΡΗ 23 | 106 73 | ΑΘΗΝΑ | |
| ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΑΙΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 | 115 24 | ΑΘΗΝΑ | |
| ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΖΑΝΝΗΣ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ 58 | 115 23 | ΑΘΗΝΑ | |
| ΒΟΥΡΤΣΗ | ΑΘΗΝΑ | Λ. Κηφισίας 362 | 152 33 | Χαλάνδρι | |
| ΓΑΓΑΝΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΕΒΑΝΣ 70Α | 712 01 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | |
| ΓΑΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 56 | 155 22 | ΑΘΗΝΑ | |
| ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΙΟΒΗΣ 31 | 106 73 | ΑΘΗΝΑ | |
| ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗ 14 | 491 00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | |
| ΓΕΝΝΑΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 17 | 146 71 | Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ | |
| ΓΕΡΜΑΝΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΠΑΝΟΡΜΟΥ 5 | 115 22 | ΑΘΗΝΑ | |
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΑΙΟΛΟΥ 25 | 175 61 | Π. ΦΑΛΗΡΟ | |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 22 | 546 22 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |
| ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΑΛΒΟΥ 6 | 152 32 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | |
| ΓΙΑΚΟΥΜΕΝΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 79 | 152 32 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | |
| ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ | ΚΕΑΣ 73-75 | 111 47 | ΓΑΛΑΤΣΙ | ||
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||||
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | ΓΟΥΔΙ | ||
| ΓΙΑΝΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 3 | 152 37 | ΦΙΛΟΘΕΗ | |
| ΓΙΑΝΝΟΥ | ΑΡΓΥΡΗΣ | ||||
| ΓΚΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ 227 | 145 61 | ΑΘΗΝΑ | |
| ΓΚΙΑΤΑΣ | ΑΒΡΑΑΜ | ΒΟΥΣΤΙΝΑ 1Α | 145 78 | ΕΚΑΛΗ | |
| ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | Π. | ΤΣΕΡΤΙΔΟΥ 1 | 263 35 | ΠΑΤΡΑ | |
| ΓΚΟΓΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΣΕΜΙΤΕΛΟΥ 1 | 115 28 | ΑΘΗΝΑ | |
| ΓΚΟΜΟΥΖΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΕΙΟΥ Λ.Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ | 19 200 | ΜΑΓΟΥΛΑ | |
| ΓΚΟΤΙΑ | ΦΕΛΩΝΗ | ΠΛΑΤΑΙΩΝ 125 | 124 61 | ΧΑΙΔΑΡΙ | |
| ΓΚΟΥΒΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΑΥΠΛΙΟΥ 23 | 212 00 | ΑΡΓΟΣ | |
| ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 75 | 546 33 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |
| ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 31 | 564 29 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |
| ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑΣ | ||||
| ΓΟΥΡΖΟΥΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 26 | 661 00 | ΔΡΑΜΑ | |
| ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 25 | 851 00 | ΡΟΔΟΣ | |
| ΓΩΝΙΩΤΑΚΗ | ΕΛΕΝΑ | ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 25 | 112 51 | ΑΘΗΝΑ | |
| ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΤΣΑΡΟΥ 5 | 123 51 | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | |
| ΔΕΛΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΥΔΡΑΣ 5 | 552 36 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΗΡΗΙΔΩΝ 8 | 166 73 | ΒΟΥΛΑ | |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ | ΑΝΤΩΝΕΛΛΑ | ΓΑΛΛΙΑΣ 124 | 382 21 | ΒΟΛΟΣ | |
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ 9 | 166 71 | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | |
| ΔΗΜΟΥΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΜΕΡΙΚΗΣ 101 | 851 00 | ΡΟΔΟΣ | |
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΥ 56 | 581 00 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | |
| ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 6 | 712 01 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | |
| ΔΡΥΖΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΗΡΑΚΕΛΙΟΥ 1 | 501 00 | ΚΟΖΑΝΗ | |
| ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 5 | 546 23 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |
| ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1 | 654 03 | ΚΑΒΑΛΑ | |
| ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ | ΕΥΡΥΠΙΔΗ | ΚΑΝΙΓΚΟΣ 17 | 185 34 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | |
| ΖΑΜΠΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΚΟΥΦΑ 27 | 106 73 | ΑΘΗΝΑ | |
| ΖΑΜΠΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΚΟΥΦΑ 27 | 106 73 | ΑΘΗΝΑ | |
| ΖΑΡΟΜΥΤΙΑΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΡΑΜΜΟΥ 45 | 521 00 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | |
| ΖΕΡΒΟΥΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 31 | 166 74 | ΓΛΥΦΑΔΑ | |
| ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 39 Γ. Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 511 00 | ΓΡΕΒΕΝΑ | |
| ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | "ΤΖΑΝΝΕΙΟ" ΖΑΝΝΗ & ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ | 185 36 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | |
| ΖΗΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΙΑΑ, 8η ΣΤΑΣΗ ΛΕΩΦ. ΧΑΣΙΑΣ | 131 22 | ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | |
| ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 19 | 156 69 | ΠΑΠΑΓΟΥ | |
| ΖΙΟΥΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 110 | 115 27 | ΑΘΗΝΑ | |
| ΖΟΥΡΑΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΛΕΙΟΥΣ 41 | 155 61 | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | |
| ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΝΤΙΣΟΝ 9 | 153 51 | ΑΘΗΝΑ | |
| ΘΕΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΝ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | 221 00 | ΤΡΙΠΟΛΗ | |
| ΘΡΟΥΒΑΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ 36 | 145 62 | ΚΗΦΙΣΙΑ | |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 36 | 661 00 | ΔΡΑΜΑ | |
| ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-ΜΟΥΖΑΚΑ | ΛΥΔΙΑ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18 | 115 26 | ΑΘΗΝΑ | |
| ΚΑΓΜΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 94 | 162 61 | ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ | |
| ΚΑΛΑΘΑΚΗ | ΟΛΓΑ | ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ 6, ΑΝΩ ΑΧΑΡΝΕΣ | 701 00 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | |
| ΚΑΛΛΙΣΤΡΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | ΚΑΡΤΑΛΗ 3 | 115 28 | ΑΘΗΝΑ | |
| ΚΑΛΟΒΙΔΟΥΡΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8 | 115 26 | ΑΘΗΝΑ | |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΑΙΩΝ 24 | 152 33 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | |
| ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 38 | 542 48 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |
| ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ | ΔΟΜΝΑ | ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ 14 | 106 75 | ΑΘΗΝΑ | |
| ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΝ/ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | 262 21 | ΠΑΤΡΑ | |
| ΚΑΜΠΑΝΑΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 29 & ΣΟΥΡΗ 1 | 163 45 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | |
| ΚΑΠΡΙΔΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΙΑΤΡ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 5-7 | 151 25 | ΜΑΡΟΥΣΙ | |
| ΚΑΡΑΒΙΑΙΟ | ΝΙΚΟΛΑΟ | ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 100 | 115 28 | ΑΘΗΝΑ | |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Π. ΠΗΓΗΣ 29 | 151 27 | ΜΕΛΙΣΣΙΑ | |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ 25 | 712 01 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | |
| ΚΑΡΑΪΤΙΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 32 | 104 33 | ΑΘΗΝΑ | |
| ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΒΑΣ. 47 | 234 40 | ΧΑΛΚΙΔΑ | |
| ΚΑΡΒΕΛΑΣ | ΦΩΤΗΣ | ΣΤΑΧΤΟΥΡΗ 47 | 262 22 | ΠΑΤΡΑ | |
| ΚΑΡΠΑΣΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΗΘΥΜΝΗΣ 45 | 112 52 | ΑΘΗΝΑ | |
| ΚΑΡΥΔΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΙΦΟΓΙΑΝΝΗ 13 | 115 24 | ΦΙΛΟΘΕΗ | |
| ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 9 | 85 101 | ΡΟΔΟΣ | |
| ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 10 | 821 00 | ΧΙΟΣ | |
| ΚΑΤΣΕΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 116 | 114 75 | ΑΘΗΝΑ | |
| ΚΑΤΣΟΥΛΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 52-54 | 231 00 | ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |
| ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΡΗΓΙΛΛΗΣ 8 | 106 74 | ΑΘΗΝΑ | |
| ΚΟΚΚΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 32Α | 155 62 | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | |
| ΚΟΛΛΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Τ.Θ. 27 ΠΑΡΑΛΙΑ ΖΙΚΙ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | 190 03 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | |
| ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΝΑ | ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 15 | 115 21 | ΑΘΗΝΑ | |
| ΚΟΡΑΝΖΤΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 123 | 115 21 | ΑΘΗΝΑ | |
| ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΠΑΡΗΣ | ΤΣΟΧΑ 2 | 115 24 | ΑΘΗΝΑ | |
| ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΝ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ | 351 00 | ΛΑΜΙΑ | Δ/ΝΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ |
| ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 129 | 115 21 | ΑΘΗΝΑ | |
| ΚΟΥΡΚΟΥΤΣΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΞΕΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 33 | 106 76 | ΑΘΗΝΑ | |
| ΚΟΥΡΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΒΥΡΩΝΟΣ 13 | 163 41 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | |
| ΚΟΥΤΖΟΥΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ | 481 00 | ΠΡΕΒΕΖΑ | |
| ΚΟΥΤΡΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ -ΕΠΙΣΚΟΠΙΟ | 84 100 | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ - ΣΥΡΟΣ | |
| ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΟΥΣΩΝ 7-13, ΛΗΤΩ | Ν. ΨΥΧΙΚΟ | ||
